Rendimiento, pasión y precisión en cada vuelta
16
Títulos mundiales
10
Subcampeonatos
176
Victorias
464
Podios
Noticias
Sin categoríaMoto2 5 de marzo de 2026
Nueva evolución aerodinámica para mejorar estabilidad en frenada
View new
Próxima carrera
00
Days
00
Hours
00
Min
00
Sec
GP República Checa
Clasificación General
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | M. González | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 248.5 |
| 2 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 105 |
| 3 | C. Vietti | Speed RS Team | 102 |
| 4 | S. Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 94 |
| 5 | D. Holgado | CFMOTO Aspar Team | 76 |
| 6 | D. Alonso | CFMOTO Aspar Team | 71 |
| 7 | A. López | Italjet Gresini Moto2 | 57.5 |
| 8 | I. Ortolá | QJMOTOR - MSi | 52.5 |
| 9 | F. Salac | Onlyfans American Racing | 50 |
| 10 | D. Muñoz | Italtrans Racing Team | 41 |
Clasificación Equipos
1
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
248.5
2
CFMOTO Aspar Team
147
3
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
113.5
4
Speed RS Team
109
5
Onlyfans American Racing Team
69